| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0613 | 11.6929 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.03490 | 10.5001 | 
| 1 دولار كندي | 6.86490 | 7.97810 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.6470 | 13.5350 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6490 | 13.5390 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.4380 | 12.1300 | 
| 100 كرونة سويدية | 87.2600 | 101.410 | 
| 1 ريال سعودي | 2.40890 | 2.79950 | 
| 1 دينار كويتي | 29.4340 | 34.2080 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.45980 | 2.85860 | 
| 1 ريال قطري | 2.47890 | 2.88090 | 
| 1 دينار بحريني | 23.9650 | 27.8510 | 
| 100 ين ياباني | 6.43470 | 7.47810 | 
| 1 ريال عماني | 23.4670 | 27.2730 | 
ايكوبريس الصفحة الرسمية
 
			 
                                



















 
							 
                

Discussion about this post