|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0547 | 11.6851 |
| 1 دولار أمريكي | 9.04440 | 10.5110 |
| 1 دولار كندي | 6.86480 | 7.97800 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7300 | 13.6320 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7170 | 13.6170 |
| 1 فرنك سويسري | 10.5390 | 12.2470 |
| 100 كرونة سويدية | 87.5120 | 101.700 |
| 1 ريال سعودي | 2.41110 | 2.80210 |
| 1 دينار كويتي | 29.4840 | 34.2660 |
| 1 درهم اماراتي | 2.46240 | 2.86160 |
| 1 ريال قطري | 2.48280 | 2.88540 |
| 1 دينار بحريني | 23.9910 | 27.8810 |
| 100 ين ياباني | 6.46030 | 7.50790 |
| 1 ريال عماني | 23.4920 | 27.3020 |
ايكوبريس الصفحة الرسمية






















Discussion about this post