العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.88790 | 11.4913 |
1 دولار أمريكي | 9.28010 | 10.7849 |
1 دولار كندي | 6.86700 | 7.98060 |
1 جنيه استرليني | 11.5260 | 13.3950 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5320 | 13.4020 |
1 فرنك سويسري | 10.3540 | 12.0320 |
100 كرونة سويدية | 83.1180 | 96.5960 |
1 ريال سعودي | 2.47400 | 2.87520 |
1 دينار كويتي | 30.0380 | 34.9080 |
1 درهم اماراتي | 2.52650 | 2.93630 |
1 ريال قطري | 2.54520 | 2.95800 |
1 دينار بحريني | 24.6150 | 28.6070 |
100 ين ياباني | 6.27880 | 7.29700 |
1 ريال عماني | 24.1040 | 28.0120 |
إيكو بريس الصفحة الرئيسية
Discussion about this post