العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 10.0175 | 11.6419 |
1 دولار أمريكي | 9.09690 | 10.5721 |
1 دولار كندي | 6.78920 | 7.89020 |
1 جنيه استرليني | 11.6000 | 13.4820 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5820 | 13.4600 |
1 فرنك سويسري | 10.4000 | 12.0860 |
100 كرونة سويدية | 85.4890 | 99.3520 |
1 ريال سعودي | 2.42460 | 2.81780 |
1 دينار كويتي | 29.5830 | 34.3810 |
1 درهم اماراتي | 2.47660 | 2.87820 |
1 ريال قطري | 2.49640 | 2.90120 |
1 دينار بحريني | 24.1300 | 28.0420 |
100 ين ياباني | 6.32130 | 7.34630 |
1 ريال عماني | 23.6280 | 27.4600 |
ايكوبريس الصفحة الرئيسية
Discussion about this post