العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 10.0050 | 11.6274 |
1 دولار أمريكي | 9.11450 | 10.5925 |
1 دولار كندي | 6.88460 | 8.00100 |
1 جنيه استرليني | 11.6920 | 13.5880 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6960 | 13.5920 |
1 فرنك سويسري | 10.4310 | 12.1230 |
100 كرونة سويدية | 86.1810 | 100.160 |
1 ريال سعودي | 2.42910 | 2.82310 |
1 دينار كويتي | 29.6450 | 34.4530 |
1 درهم اماراتي | 2.48150 | 2.88390 |
1 ريال قطري | 2.50150 | 2.90710 |
1 دينار بحريني | 24.1770 | 28.0970 |
100 ين ياباني | 6.38680 | 7.42240 |
1 ريال عماني | 23.6680 | 27.5060 |
ايكوبريس الصفحة الرسمية
Discussion about this post