|
العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.88380 | 11.4866 |
| 1 دولار أمريكي | 9.28580 | 10.7916 |
| 1 دولار كندي | 6.89060 | 8.00800 |
| 1 جنيه استرليني | 11.3690 | 13.2130 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3680 | 13.2120 |
| 1 فرنك سويسري | 10.2060 | 11.8620 |
| 100 كرونة سويدية | 83.6180 | 97.1780 |
| 1 ريال سعودي | 2.47550 | 2.87690 |
| 1 دينار كويتي | 30.0470 | 34.9190 |
| 1 درهم اماراتي | 2.52810 | 2.93810 |
| 1 ريال قطري | 2.54680 | 2.95980 |
| 1 دينار بحريني | 24.6310 | 28.6250 |
| 100 ين ياباني | 6.25610 | 7.27050 |
| 1 ريال عماني | 24.1190 | 28.0310 |




















Discussion about this post