العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.90960 | 11.5166 |
1 دولار أمريكي | 9.25010 | 10.7501 |
1 دولار كندي | 6.77860 | 7.87780 |
1 جنيه استرليني | 11.5350 | 13.4050 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5450 | 13.4170 |
1 فرنك سويسري | 10.3700 | 12.0520 |
100 كرونة سويدية | 83.1540 | 96.6380 |
1 ريال سعودي | 2.46610 | 2.86610 |
1 دينار كويتي | 29.9840 | 34.8460 |
1 درهم اماراتي | 2.51840 | 2.92680 |
1 ريال قطري | 2.53710 | 2.94850 |
1 دينار بحريني | 24.5360 | 28.5140 |
100 ين ياباني | 6.27340 | 7.29060 |
1 ريال عماني | 24.0260 | 27.9220 |
Discussion about this post