العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9 94080 | 11 5528 |
1 دولار أمريكي | 9 20530 | 10 6981 |
1 دولار كندي | 6 89370 | 8 01170 |
1 جنيه استرليني | 11 5650 | 13 4410 |
1 جنيه جبل طارق | 11 5640 | 13 4400 |
1 فرنك سويسري | 10 1790 | 11 8290 |
100 كرونة سويدية | 85 5830 | 99 4610 |
100 التاج النرويجي | 85 4010 | 99 2490 |
1 ريال سعودي | 2 45450 | 2 85250 |
1 دينار كويتي | 29 9510 | 34 8070 |
1 درهم اماراتي | 2 50630 | 2 91270 |
1 ريال قطري | 2 52440 | 2 93380 |
1 دينار بحريني | 24 4170 | 28 3770 |
100 ين ياباني | 6 59880 | 7 66880 |
1 ريال عماني | 23 9090 | 27 7870 |
Discussion about this post