العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.90160 | 11.5072 |
1 دولار أمريكي | 9.26070 | 10.7625 |
1 دولار كندي | 6.89760 | 8.01620 |
1 جنيه استرليني | 11.4880 | 13.3500 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4910 | 13.3550 |
1 فرنك سويسري | 10.1630 | 11.8110 |
100 كرونة سويدية | 85.3370 | 99.1750 |
100 التاج النرويجي | 83.9060 | 97.5120 |
1 ريال سعودي | 2.46910 | 2.86950 |
1 دينار كويتي | 30.0820 | 34.9600 |
1 درهم اماراتي | 2.52120 | 2.93000 |
1 ريال قطري | 2.54000 | 2.95180 |
1 دينار بحريني | 24.5640 | 28.5480 |
100 ين ياباني | 6.59880 | 7.66880 |
1 ريال عماني | 24.0470 | 27.9470 |
Discussion about this post