العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|---|---|
1 يورو | 9.86920 | 11.4696 |
1 دولار أمريكي | 9.30710 | 10.8163 |
1 دولار كندي | 6.72380 | 7.81420 |
1 جنيه استرليني | 11.3350 | 13.1730 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3360 | 13.1740 |
1 فرنك سويسري | 10.2920 | 11.9620 |
100 كرونة سويدية | 83.5770 | 97.1290 |
1 ريال سعودي | 2.48100 | 2.88340 |
1 دينار كويتي | 30.1150 | 34.9990 |
1 درهم اماراتي | 2.53390 | 2.94490 |
1 ريال قطري | 2.55270 | 2.96670 |
1 دينار بحريني | 24.6740 | 28.6760 |
100 ين ياباني | 6.18780 | 7.19120 |
1 ريال عماني | 24.1680 | 28.0880 |
Discussion about this post