اسعار صرف العملات
اسعار صرف العملات
إيكو بريس و م ع –
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.94370 | 11.5563 |
1 دولار أمريكي | 9.20040 | 10.6924 |
1 دولار كندي | 6.80710 | 7.91090 |
1 جنيه استرليني | 11.6200 | 13.5040 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6200 | 13.5040 |
1 فرنك سويسري | 10.4420 | 12.1360 |
100 كرونة سويدية | 88.8320 | 103.240 |
1 ريال سعودي | 2.45310 | 2.85090 |
1 دينار كويتي | 29.9010 | 34.7490 |
1 درهم اماراتي | 2.50490 | 2.91110 |
1 ريال قطري | 2.52270 | 2.93170 |
1 دينار بحريني | 24.4040 | 28.3620 |
100 ين ياباني | 6.12990 | 7.12390 |
1 ريال عماني | 23.8970 | 27.7730 |
Discussion about this post