إيكو بريس و م ع –
العملة | الـــــشـــــراء | |
---|---|---|
1 يورو | 9.92980 | 11.5400 |
1 دولار أمريكي | 9.22150 | 10.7169 |
1 دولار كندي | 6.84300 | 7.95260 |
1 جنيه استرليني | 11.6180 | 13.5020 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6180 | 13.5020 |
1 فرنك سويسري | 10.4690 | 12.1670 |
100 كرونة سويدية | 88.1850 | 102.490 |
1 ريال سعودي | 2.45880 | 2.85760 |
1 دينار كويتي | 29.9400 | 34.7960 |
1 درهم اماراتي | 2.51070 | 2.91790 |
1 ريال قطري | 2.52900 | 2.93920 |
1 دينار بحريني | 24.4610 | 28.4270 |
100 ين ياباني | 6.14120 | 7.13700 |
1 ريال عماني | 23.9520 | 27.8360 |
Discussion about this post