|
العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.85110 | 11.4485 |
| 1 دولار أمريكي | 9.33210 | 10.8455 |
| 1 دولار كندي | 6.75170 | 7.84650 |
| 1 جنيه استرليني | 11.3120 | 13.1460 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3120 | 13.1460 |
| 1 فرنك سويسري | 10.3790 | 12.0620 |
| 100 كرونة سويدية | 83.5770 | 97.1290 |
| 1 ريال سعودي | 2.48760 | 2.89100 |
| 1 دينار كويتي | 30.1720 | 35.0640 |
| 1 درهم اماراتي | 2.54070 | 2.95270 |
| 1 ريال قطري | 2.55970 | 2.97470 |
| 1 دينار بحريني | 24.7410 | 28.7530 |
| 100 ين ياباني | 6.21650 | 7.22450 |
| 1 ريال عماني | 24.2400 | 28.1700 |





















Discussion about this post