العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
---|---|---|
1 يورو | 9.89080 | 11.4948 |
1 دولار أمريكي | 9.27590 | 10.7801 |
1 دولار كندي | 6.87260 | 7.98700 |
1 جنيه استرليني | 11.4920 | 13.3560 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4910 | 13.3550 |
1 فرنك سويسري | 10.3530 | 12.0310 |
100 كرونة سويدية | 82.9090 | 96.3530 |
1 ريال سعودي | 2.47280 | 2.87380 |
1 دينار كويتي | 30.0240 | 34.8920 |
1 درهم اماراتي | 2.52540 | 2.93500 |
1 ريال قطري | 2.54380 | 2.95620 |
1 دينار بحريني | 24.6040 | 28.5940 |
100 ين ياباني | 6.28320 | 7.30200 |
1 ريال عماني | 24.1050 | 28.0140 |
Discussion about this post