العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.91750 | 11.5257 |
1 دولار أمريكي | 9.23760 | 10.7356 |
1 دولار كندي | 6.82340 | 7.93000 |
1 جنيه استرليني | 11.5310 | 13.4010 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5410 | 13.4130 |
1 فرنك سويسري | 10.3410 | 12.0170 |
100 كرونة سويدية | 83.0570 | 96.5250 |
1 ريال سعودي | 2.46280 | 2.86220 |
1 دينار كويتي | 29.9290 | 34.7830 |
1 درهم اماراتي | 2.51490 | 2.92270 |
1 ريال قطري | 2.53370 | 2.94450 |
1 دينار بحريني | 24.5030 | 28.4770 |
100 ين ياباني | 6.27430 | 7.29170 |
1 ريال عماني | 23.9940 | 27.8840 |
Discussion about this post