العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.91840 | 11.5268 |
1 دولار أمريكي | 9.23760 | 10.7356 |
1 دولار كندي | 6.76750 | 7.86490 |
1 جنيه استرليني | 11.6180 | 13.5020 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6110 | 13.4930 |
1 فرنك سويسري | 10.3900 | 12.0740 |
100 كرونة سويدية | 83.2890 | 96.7950 |
1 ريال سعودي | 2.46250 | 2.86190 |
1 دينار كويتي | 29.9490 | 34.8050 |
1 درهم اماراتي | 2.51500 | 2.92280 |
1 ريال قطري | 2.53390 | 2.94490 |
1 دينار بحريني | 24.5030 | 28.4770 |
100 ين ياباني | 6.26580 | 7.28180 |
1 ريال عماني | 23.9940 | 27.8840 |
Discussion about this post