إيكوبريس و م ع –
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.98070 | 11.5991 |
1 دولار أمريكي | 9.14900 | 10.6326 |
1 دولار كندي | 6.67670 | 7.75930 |
1 جنيه استرليني | 11.4640 | 13.3220 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4720 | 13.3320 |
1 فرنك سويسري | 10.3500 | 12.0280 |
100 كرونة سويدية | 87.1330 | 101.260 |
1 ريال سعودي | 2.43930 | 2.83490 |
1 دينار كويتي | 29.6710 | 34.4830 |
1 درهم اماراتي | 2.49110 | 2.89510 |
1 ريال قطري | 2.51010 | 2.91710 |
1 دينار بحريني | 24.2680 | 28.2040 |
100 ين ياباني | 6.12340 | 7.11640 |
1 ريال عماني | 23.7630 | 27.6170 |
Discussion about this post