العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.89050 | 11.4943 |
1 دولار أمريكي | 9.27640 | 10.7806 |
1 دولار كندي | 6.72300 | 7.81320 |
1 جنيه استرليني | 11.3400 | 13.1780 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3410 | 13.1810 |
1 فرنك سويسري | 10.2570 | 11.9210 |
100 كرونة سويدية | 84.8560 | 98.6160 |
1 ريال سعودي | 2.47330 | 2.87430 |
1 دينار كويتي | 30.0210 | 34.8890 |
1 درهم اماراتي | 2.52560 | 2.93520 |
1 ريال قطري | 2.54370 | 2.95610 |
1 دينار بحريني | 24.6060 | 28.5960 |
100 ين ياباني | 6.12590 | 7.11930 |
1 ريال عماني | 24.0940 | 28.0020 |
Discussion about this post