|
العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.87640 | 11.4780 |
| 1 دولار أمريكي | 9.29630 | 10.8039 |
| 1 دولار كندي | 6.84160 | 7.95100 |
| 1 جنيه استرليني | 11.4430 | 13.2990 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.4570 | 13.3150 |
| 1 فرنك سويسري | 10.3200 | 11.9940 |
| 100 كرونة سويدية | 85.2720 | 99.1000 |
| 1 ريال سعودي | 2.47840 | 2.88040 |
| 1 دينار كويتي | 30.0800 | 34.9580 |
| 1 درهم اماراتي | 2.53100 | 2.94140 |
| 1 ريال قطري | 2.54980 | 2.96320 |
| 1 دينار بحريني | 24.6590 | 28.6570 |
| 100 ين ياباني | 6.23410 | 7.24510 |
| 1 ريال عماني | 24.1460 | 28.0620 |





















Discussion about this post